Koncový ceník STEEL TÁBOR s.r.o.
STEEL TÁBOR s.r.o. E-mail: info@steel-ta.cz
Družstevní 245 Tel.: 381 281 501
390 02 TÁBOR-čekanice Fax: 381 281 600, 389 600 102

K=F Název Text Jedn. bez DPH %DPH Celkem

 
PROFIL IPE
 
S235JR OCEL IPE 80 kg 18,49 20% 22,19
S235JR OCEL IPE 100 kg 19,91 20% 23,89
S235JR OCEL IPE 120 kg 16,36 20% 19,63
S235JR OCEL IPE 140 kg 20,38 20% 24,46
S235JR OCEL IPE 160 kg 16,36 20% 19,63
S235JR OCEL IPE 180 kg 17,15 20% 20,58
S235JR OCEL IPE 200 kg 17,15 20% 20,58
S235JR OCEL IPE 220 kg 22,96 20% 27,55
S235JR OCEL IPE 240 kg 17,48 20% 20,98
S235JR OCEL IPE 270 kg 25,65 20% 30,78
S355J2 OCEL IPE 270 kg 29,16 20% 34,99
S235JR OCEL IPE 300 kg 20,59 20% 24,71
S235JR OCEL IPE 330 kg 30,98 20% 37,18
S355J2 OCEL IPE 330 kg 21,60 20% 25,92
S235JR OCEL IPE 360 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL IPE 400 kg 32,00 20% 38,40
S355J2 OCEL IPE 400 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL IPE 450 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL IPE 550 kg 1,35 20% 1,62
 
PROFIL I
 
S235JR OCEL I 80 kg 23,22 20% 27,86
S235JR OCEL I 100 kg 19,64 20% 23,57
S235JR OCEL I 120 kg 20,93 20% 25,12
S235JR OCEL I 140 kg 17,81 20% 21,37
S235JR OCEL I 160 kg 17,82 20% 21,38
S235JR OCEL I 180 kg 20,12 20% 24,14
S235JR OCEL I 200 kg 23,15 20% 27,78
S235JR OCEL I 220 kg 19,57 20% 23,48
S235JR OCEL I 240 kg 19,72 20% 23,66
S235JR OCEL I 260 kg 21,26 20% 25,51
S235JR OCEL I 280 kg 28,22 20% 33,86
S235JRG OCEL I 300 kg 28,55 20% 34,26
S235JR OCEL I 320 kg 18,71 20% 22,45
S235JR OCEL I 340 kg 28,62 20% 34,34
S235JR OCEL I 360 kg 24,64 20% 29,57
S235JR OCEL I 400 kg 1,35 20% 1,62
 
PROFIL U
 
S235JR OCEL U 40 kg 27,76 20% 33,31
S235JR OCEL U 50 kg 17,48 20% 20,98
S235JR OCEL U 65 kg 17,42 20% 20,90
S235JR OCEL U 80 kg 20,85 20% 25,02
S235JR OCEL U 100 kg 17,81 20% 21,37
S235JR OCEL U 120 kg 19,92 20% 23,90
S235JR OCEL U 140 kg 24,70 20% 29,64
S235JR OCEL U 160 kg 16,67 20% 20,00
S355J2 OCEL U 160 kg 16,67 20% 20,00
S235JR OCEL U 180 kg 20,52 20% 24,62
S235JR OCEL U 200 kg 23,56 20% 28,27
S235JR OCEL U 220 kg 21,93 20% 26,32
S235JR OCEL U 240 kg 18,77 20% 22,52
S235JR OCEL U 260 kg 23,97 20% 28,76
S235JR OCEL U 280 kg 18,83 20% 22,60
S355J2 OCEL U 280 kg 25,58 20% 30,70
S235JR OCEL U 300 kg 16,67 20% 20,00
S235JR OCEL U 320 kg 33,21 20% 39,85
S235JR OCEL U 350 kg 16,81 20% 20,17
S235JR OCEL U 400 kg 1,35 20% 1,62
S355J2 OCEL U 400 kg 32,94 20% 39,53
 
PROFIL UPE, = UE
 
S235JR OCEL UE 160 kg 26,22 20% 31,46
S235JR OCEL UE 180 kg 16,47 20% 19,76
S235JR OCEL UPE 100 kg 22,82 20% 27,38
S235JR OCEL UPE 120 kg 20,11 20% 24,13
S355J2+AR OCEL UPE 120 kg 20,52 20% 24,62
S235JR OCEL UPE 140 kg 18,23 20% 21,88
S235JR OCEL UPE 160 kg 18,50 20% 22,20
S355J2+AR OCEL UPE 160 kg 20,11 20% 24,13
S235JR OCEL UPE 180 kg 19,04 20% 22,85
S355J2+N OCEL UPE 200 kg 27,15 20% 32,58
S235JR OCEL UPE 240 kg 20,52 20% 24,62
S235JR OCEL UPE 270 kg 25,52 20% 30,62
S235JR OCEL UPE 400 kg 22,28 20% 26,74
S235JR OCEL UPE 80 kg 20,93 20% 25,12
 
PROFIL HEA
 
S235JR OCEL HEA 100 kg 24,97 20% 29,96
S235JR OCEL HEA 120 kg 25,59 20% 30,71
S235JR OCEL HEA 140 kg 21,94 20% 26,33
S235JR OCEL HEA 160 kg 21,94 20% 26,33
S355J2+AR OCEL HEA 160 kg 19,04 20% 22,85
S235JR OCEL HEA 180 kg 24,19 20% 29,03
S355J2+AR OCEL HEA 180 kg 19,04 20% 22,85
S235JR OCEL HEA 200 kg 18,36 20% 22,03
S235JR OCEL HEA 220 kg 16,34 20% 19,61
S235JR OCEL HEA 240 kg 26,87 20% 32,24
S235JR OCEL HEA 260 kg 26,87 20% 32,24
S235JR OCEL HEA 280 kg 25,04 20% 30,05
S355J2+AR OCEL HEA 280 kg 19,98 20% 23,98
S235JR OCEL HEA 300 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL HEA 320 kg 22,14 20% 26,57
S355J2 OCEL HEA 320 kg 31,59 20% 37,91
S235JR OCEL HEA 340 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL HEA 360 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL HEA 400 kg 30,38 20% 36,46
S235JR OCEL HEA 450 kg 31,32 20% 37,58
S235JR OCEL HEA 550 kg 1,35 20% 1,62
 
PROFIL HEB
 
S235JR OCEL HEB 100 kg 17,71 20% 21,25
S235JR OCEL HEB 120 kg 23,75 20% 28,50
S235JR OCEL HEB 140 kg 24,44 20% 29,33
S355J2 OCEL HEB 140 kg 24,44 20% 29,33
S235JR OCEL HEB 160 kg 18,12 20% 21,74
S235JR OCEL HEB 180 kg 29,43 20% 35,32
S235JR OCEL HEB 200 kg 17,42 20% 20,90
S235JR OCEL HEB 220 kg 23,83 20% 28,60
S235JR OCEL HEB 240 kg 18,50 20% 22,20
S235JR OCEL HEB 260 kg 24,37 20% 29,24
S235JR OCEL HEB 280 kg 17,85 20% 21,42
S235JR OCEL HEB 300 kg 28,28 20% 33,94
S235JR OCEL HEB 320 kg 26,73 20% 32,08
S235JR OCEL HEB 340 kg 1,35 20% 1,62
S235JR OCEL HEB 360 kg 25,25 20% 30,30
S235JR OCEL HEB 400 kg 1,35 20% 1,62
 
PROFIL HEM
 
S235JR OCEL HEM 100 kg 20,25 20% 24,30
S235JR OCEL HEM 120 kg 35,91 20% 43,09
S355J2+AR OCEL HEM 180 kg 27,00 20% 32,40
S235JR OCEL HEM 300 kg 1,35 20% 1,62
 
=DAHELN=CDKY = NEROVNORAMENN=C9
 
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x50x8 kg 20,86 20% 25,03
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 30x20x3 kg 18,90 20% 22,68
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 40x25x4 kg 24,71 20% 29,65
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 45x30x4 kg 23,35 20% 28,02
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 50x30x4 kg 18,90 20% 22,68
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 50x30x5 kg 17,82 20% 21,38
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 60x40x5 kg 23,76 20% 28,51
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 60x40x6 kg 32,22 20% 38,66
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 70x50x5 kg 19,17 20% 23,00
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 70x50x6 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 75x50x5 kg 22,55 20% 27,06
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 75x50x6 kg 29,16 20% 34,99
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 80x40x6 kg 17,01 20% 20,41
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 80x60x6 kg 31,86 20% 38,23
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 90x 60x = 6 kg 25,52 20% 30,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 90x 60x = 8 kg 28,82 20% 34,58
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x = 50x6 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x = 50x8 kg 21,67 20% 26,00
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x 65x = 8 kg 19,98 20% 23,98
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x 65x = 9 kg 17,81 20% 21,37
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 100x = 65x10 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 120x 80x = 8 kg 20,70 20% 24,84
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 120x = 80x10 kg 19,31 20% 23,17
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 130x = 90x10 kg 18,74 20% 22,49
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 140x = 90x8 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 140x90x10 kg 22,55 20% 27,06
S235JR =FAhelník nerovnoramenný 150x = 75x11 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 150x100x10 kg 17,39 20% 20,87
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 150x100x10 kg 29,05 20% 34,86
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 160x100x10 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 200x100x10 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 200x100x14 kg 21,87 20% 26,24
S235JR =FAhelník nerovnoramenný = 250x90x10 kg 1,35 20% 1,62
 
=DAHELN=CDKY = ROVNORAMENN=C9
 
S235JR =FAhelník rovnoramenný 15x15x2 = lisovaný kg 24,98 20% 29,98
S235JR =FAhelník rovnoramenný 20x20x3 kg 19,98 20% 23,98
S235JR =FAhelník rovnoramenný 25x25x3 kg 23,49 20% 28,19
S235JR =FAhelník rovnoramenný 30x30x3 kg 17,82 20% 21,38
S235JR =FAhelník rovnoramenný 30x30x4 kg 19,31 20% 23,17
S235JR =FAhelník rovnoramenný 35x35x3 kg 17,21 20% 20,65
S235JR =FAhelník rovnoramenný 35x35x4 kg 31,55 20% 37,86
S235JR =FAhelník rovnoramenný 35x35x6 kg 22,82 20% 27,38
S235JR =FAhelník rovnoramenný 40x40x3 kg 31,19 20% 37,43
S235JR =FAhelník rovnoramenný 40x40x4 kg 15,73 20% 18,88
S235JR =FAhelník rovnoramenný 40x40x5 kg 24,38 20% 29,26
S235JR =FAhelník rovnoramenný 45x45x4 kg 15,32 20% 18,38
S235JR =FAhelník rovnoramenný 45x45x5 kg 31,41 20% 37,69
S235JR =FAhelník rovnoramenný 50x50x4 kg 25,11 20% 30,13
S235JR =FAhelník rovnoramenný 50x50x5 kg 18,77 20% 22,52
S235JR =FAhelník rovnoramenný 50x50x6 kg 14,45 20% 17,34
S355J2 =FAhelník rovnoramenný 55x55x6 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník rovnoramenný 60x60x6 kg 19,51 20% 23,41
S235JR =FAhelník rovnoramenný 60x60x8 kg 24,38 20% 29,26
S355J2 =FAhelník rovnoramenný 60x60x8 kg 21,60 20% 25,92
S235JR =FAhelník rovnoramenný 70x70x6 kg 20,12 20% 24,14
S235JR =FAhelník rovnoramenný 70x70x7 kg 20,25 20% 24,30
S235JR =FAhelník rovnoramenný 70x70x8 kg 21,74 20% 26,09
S235JR =FAhelník rovnoramenný 75x75x8 kg 1,35 20% 1,62
S235JR =FAhelník rovnoramenný 80x80x 6 kg 22,55 20% 27,06
S235JR =FAhelník rovnoramenný 80x80x 8 kg 19,52 20% 23,42
S235JR =FAhelník rovnoramenný 80x80x10 kg 20,12 20% 24,14
S235JR =FAhelník rovnoramenný 90x90x6 kg 22,55 20% 27,06
S235JR =FAhelník rovnoramenný 90x90x8 kg 20,87 20% 25,04
S235JR =FAhelník rovnoramenný 100x100x 6 kg 15,32 20% 18,38
S235JR =FAhelník rovnoramenný 100x100x10 kg 18,50 20% 22,20
S355J2 =FAhelník rovnoramenný 100x100x6 kg 22,41 20% 26,89
S235JR =FAhelník rovnoramenný 110x110x = 10 kg 20,72 20% 24,86
S235JR =FAhelník rovnoramenný 120x120x 8 kg 15,26 20% 18,31
S235JR =FAhelník rovnoramenný 120x120x10 kg 26,51 20% 31,81
S355J2 =FAhelník rovnoramenný 120x120x10 kg 29,70 20% 35,64
S235JR =FAhelník rovnoramenný 120x120x12 kg 15,12 20% 18,14
S235JR =FAhelník rovnoramenný 140x140x10 kg 33,71 20% 40,45
S235JR =FAhelník rovnoramenný 140x140x12 kg 28,86 20% 34,63
S235JR =FAhelník rovnoramenný 140x140x14 kg 28,86 20% 34,63
 
OCEL PLOCHÁ = TA=8EENÁ
 
S235JRC+C Ocel plochá tažená 100x15 kg 37,80 20% 45,36
S235JRC+C Ocel plochá tažená 60x40 kg 36,45 20% 43,74
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 10x04 kg 105,17 20% 126,20
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 10x05 kg 41,82 20% 50,18
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 12x03 kg 38,74 20% 46,49
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 16x05 kg 38,99 20% 46,79
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 16x10 kg 28,76 20% 34,51
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x10 kg 29,97 20% 35,96
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x12 kg 44,55 20% 53,46
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x15 kg 43,74 20% 52,49
S235JRC+C Ocel plochá tažená h 11 25x05 kg 40,50 20% 48,60
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 25x16 kg 36,45 20% 43,74
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 25x20 kg 46,17 20% 55,40
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x05 kg 34,83 20% 41,80
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x10 kg 35,98 20% 43,18
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x15 kg 34,78 20% 41,74
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x05 kg 33,62 20% 40,34
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x08 kg 34,78 20% 41,74
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x10 kg 36,85 20% 44,22
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x12 kg 32,40 20% 38,88
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x20 kg 32,67 20% 39,20
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 50x05 kg 33,35 20% 40,02
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 50x10 kg 32,40 20% 38,88
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 63x5 kg 32,81 20% 39,37
C45+C Ocel plochá tažená na klíny = 25x14 kg 47,80 20% 57,36
St 37.2+C Ocel plochá lesklá 18 x 15 = EN10278-h11 kg 28,76 20% 34,51
C45K Ocel plochá lesklá 25 x 20 DIN = 174 kg 45,90 20% 55,08
St 37.2K Ocel plochá lesklá 30 x 20 DIN = 174 kg 41,85 20% 50,22
 
OCEL PLOCHÁ = VÁLCOVANÁ
 
S235JR Ocel plochá 12x06 kg 43,07 20% 51,68
S235JR Ocel plocha 20x04 kg 29,81 20% 35,77
S235JR Ocel plochá 20x05 kg 19,86 20% 23,83
S235JR Ocel plochá 20x06 kg 16,34 20% 19,61
S235JR Ocel plochá 20x08 kg 17,42 20% 20,90
S235JR Ocel plochá 20x10 kg 16,10 20% 19,32
S235JR Ocel plochá 25x04 kg 28,96 20% 34,75
S235JR Ocel plochá 25x05 kg 18,59 20% 22,31
S235JR Ocel plocha 25x06 kg 22,41 20% 26,89
S235JR Ocel plocha 25x08 kg 16,33 20% 19,60
16MnCr5+A Ocel plocha 25x10 kg 59,13 20% 70,96
S235JR Ocel plocha 25x10 kg 18,29 20% 21,95
S235JR Ocel plochá 30x05 kg 19,86 20% 23,83
S355J2 Ocel plochá 30x05 kg 32,08 20% 38,50
S235JR Ocel plochá 30x06 kg 20,35 20% 24,42
S235JR Ocel plochá 30x08 kg 18,60 20% 22,32
12 050.1 Ocel plochá 30x10 kg 28,35 20% 34,02
16MnCr5+A Ocel plochá 30x10 kg 47,52 20% 57,02
90MnCrV8+A Ocel plochá 30x10 kg 58,32 20% 69,98
S235JR Ocel plochá 30x10 kg 16,15 20% 19,38
S235JR Ocel plochá 30x12 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 30x16 kg 18,90 20% 22,68
12 050.1 Ocel plochá 30x20 kg 45,23 20% 54,28
S235JR Ocel plochá 30x20 kg 14,31 20% 17,17
S355J2 Ocel plochá 30x20 kg 25,11 20% 30,13
S235JR Ocel plochá 35x05 kg 18,58 20% 22,30
S235JR Ocel plochá 35x06 kg 18,60 20% 22,32
S235JR Ocel plochá 35x08 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 35x10 kg 28,22 20% 33,86
S235JR Ocel plochá 40x04 kg 17,42 20% 20,90
S235JR Ocel plochá 40x05 kg 18,59 20% 22,31
S235JR Ocel plochá 40x06 kg 17,75 20% 21,30
S235JR Ocel plochá 40x08 kg 19,84 20% 23,81
S235JR Ocel plochá 40x10 kg 17,55 20% 21,06
S235JR Ocel plochá 40x12 kg 24,26 20% 29,11
S235JR Ocel plochá 40x15 kg 24,44 20% 29,33
S355J2 Ocel plochá 40x15 kg 24,34 20% 29,21
S235JR Ocel plochá 40x16 kg 29,43 20% 35,32
S235JR Ocel plochá 40x20 kg 16,33 20% 19,60
S235JR Ocel plochá 40x25 kg 15,39 20% 18,47
S235JR Ocel plochá 45x05 kg 16,78 20% 20,14
S235JR Ocel plochá 45x06 kg 22,86 20% 27,43
S235JR Ocel plochá 45x08 kg 25,52 20% 30,62
S235JR Ocel plochá 45x10 kg 15,26 20% 18,31
S235JR Ocel plochá 50x05 kg 19,52 20% 23,42
S235JR Ocel plochá 50x06 kg 20,52 20% 24,62
S235JR Ocel plochá 50x08 kg 18,59 20% 22,31
S235JR Ocel plochá 50x10 kg 20,53 20% 24,64
S235JR Ocel plochá 50x12 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 50x15 kg 20,72 20% 24,86
S235JR Ocel plochá 50x16 kg 24,73 20% 29,68
12 050.1 Ocel plochá 50x20 kg 31,05 20% 37,26
S235JR Ocel plochá 50x20 kg 16,57 20% 19,88
S235JR Ocel plochá 50x25 kg 18,63 20% 22,36
S355J2 Ocel plochá 50x25 kg 18,97 20% 22,76
14 220.3 Ocel plochá 50x30 kg 34,07 20% 40,88
S235JR Ocel plochá 50x30 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel plochá 60x05 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 60x06 kg 16,15 20% 19,38
S235JR Ocel plochá 60x08 kg 20,52 20% 24,62
S235JR Ocel plochá 60x10 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 60x12 kg 15,12 20% 18,14
S235JR Ocel plochá 60x15 kg 21,95 20% 26,34
S235JR Ocel plochá 60x16 kg 24,12 20% 28,94
S235JR Ocel plochá 60x20 kg 16,34 20% 19,61
12 050.1 Ocel plochá 60x25 kg 27,54 20% 33,05
S235JR Ocel plochá 60x25 kg 22,71 20% 27,25
C45+N Ocel plochá 60x40 kg 31,59 20% 37,91
S235JR Ocel plochá 60x40 kg 22,01 20% 26,41
S235JR Ocel plochá 65x05 kg 13,23 20% 15,88
S235JR Ocel plochá 70x05 kg 19,11 20% 22,93
S235JR Ocel plochá 70x06 kg 23,53 20% 28,24
S235JR Ocel plochá 70x08 kg 22,55 20% 27,06
S235JR Ocel plochá 70x10 kg 20,53 20% 24,64
S235JR Ocel plochá 70x12 kg 20,99 20% 25,19
S235JR Ocel plochá 70x15 kg 24,26 20% 29,11
S355J2 Ocel plochá 70x16 kg 22,82 20% 27,38
S235JR Ocel plochá 70x20 kg 16,88 20% 20,26
S235JR Ocel plochá 70x30 kg 22,56 20% 27,07
12 050.1 Ocel plochá 70x40 kg 27,68 20% 33,22
S235JR Ocel plochá 70x40 kg 15,53 20% 18,64
12 050.1 Ocel plochá 70x50 kg 31,59 20% 37,91
S235JR Ocel plochá 75x06 kg 22,55 20% 27,06
S235JR Ocel plochá 80x05 kg 20,52 20% 24,62
S235JR Ocel plochá 80x06 kg 21,21 20% 25,45
S235JR Ocel plochá 80x08 kg 19,72 20% 23,66
S235JR Ocel plochá 80x10 kg 19,51 20% 23,41
S235JR Ocel plochá 80x12 kg 14,74 20% 17,69
S235JR Ocel plochá 80x15 kg 14,74 20% 17,69
S235JR Ocel plochá 80x16 kg 24,42 20% 29,30
S235JR Ocel plochá 80x20 kg 16,88 20% 20,26
S235JR Ocel plochá 80x25 kg 30,65 20% 36,78
S235JR Ocel plochá 80x30 kg 24,57 20% 29,48
S235JR Ocel plochá 80x40 kg 16,88 20% 20,26
14 220.3 Ocel plochá 80x50 kg 33,08 20% 39,70
S355J2 Ocel plochá 80x50 kg 31,27 20% 37,52
S235JR Ocel plochá 90x05 kg 18,77 20% 22,52
S235JR Ocel plochá 90x06 kg 23,53 20% 28,24
S235JR Ocel plochá 90x08 kg 27,54 20% 33,05
S235JR Ocel plochá 90x10 kg 21,05 20% 25,26
S235JR Ocel plochá 90x12 kg 21,72 20% 26,06
S235JR Ocel plochá 90x16 kg 26,33 20% 31,60
S235JR Ocel plochá 90x25 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel plochá 90x30 kg 23,22 20% 27,86
E335 Ocel plochá 90x40 kg 24,30 20% 29,16
S235JR Ocel plochá 100x05 kg 18,91 20% 22,69
S235JR Ocel plochá 100x06 kg 16,34 20% 19,61
S235JR Ocel plochá 100x08 kg 18,77 20% 22,52
S235JR Ocel plochá 100x10 kg 16,34 20% 19,61
S235JR Ocel plochá 100x12 kg 19,50 20% 23,40
S235JR Ocel plochá 100x20 kg 17,21 20% 20,65
S235JR Ocel plochá 100x30 kg 23,22 20% 27,86
S355J2 Ocel plochá 100x40 kg 31,46 20% 37,75
S235JR Ocel plochá 100x50 kg 30,31 20% 36,37
S355J2 Ocel plochá 100x60 kg 30,24 20% 36,29
S235JR Ocel plochá 110x05 kg 24,30 20% 29,16
S235JR Ocel plochá 110x10 kg 16,47 20% 19,76
S235JR Ocel plochá 110x15 kg 21,72 20% 26,06
C45 Ocel plochá 110x50 kg 28,88 20% 34,66
S235JR Ocel plochá 120x05 kg 14,74 20% 17,69
S235JR Ocel plochá 120x06 kg 16,34 20% 19,61
S235JR Ocel plochá 120x08 kg 14,74 20% 17,69
S235JR Ocel plochá 120x10 kg 17,54 20% 21,05
S235JR Ocel plochá 120x12 kg 20,30 20% 24,36
S235JR Ocel plochá 120x20 kg 16,34 20% 19,61
S235JR Ocel plochá 130x05 kg 22,55 20% 27,06
S235JR Ocel plochá 130x06 kg 22,28 20% 26,74
S235JR Ocel plochá 130x08 kg 15,39 20% 18,47
S235JR Ocel plochá 130x10 kg 21,47 20% 25,76
S235JR Ocel plochá 130x15 kg 23,09 20% 27,71
S235JR Ocel plochá 130x20 kg 19,44 20% 23,33
S235JR Ocel plochá 140x06 kg 27,85 20% 33,42
S235JR Ocel plochá 140x08 kg 16,88 20% 20,26
S235JR Ocel plochá 140x10 kg 20,24 20% 24,29
S355J2 Ocel plochá 140x15 kg 20,25 20% 24,30
S235JR Ocel plochá 150x05 kg 17,28 20% 20,74
S355J2 Ocel plochá 150x05 kg 24,30 20% 29,16
S235JR Ocel plochá 150x08 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel plochá 150x10 kg 16,47 20% 19,76
S235JR Ocel plochá 150x12 kg 21,37 20% 25,64
S355J2 Ocel plochá 150x12 kg 23,09 20% 27,71
S235JR Ocel plochá 150x15 kg 24,21 20% 29,05
S355J2 Ocel plochá 150x20 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 150x25 kg 16,74 20% 20,09
S235JR Ocel plochá -pásnice 250x10 = L=2000 ks 920,70 20% 1104,84
S235JR Ocel plochá -pásnice 250x8 = L=2000 ks 534,06 20% 640,87
 
OCEL T
 
S235JR Ocel T 20x 20x 3 kg 23,52 20% 28,22
S235JR Ocel T 25x 25x 3,5 kg 23,53 20% 28,24
S235JR Ocel T 30x 30x 4 kg 25,52 20% 30,62
S235JR Ocel T 35x 35x 4,5 kg 26,93 20% 32,32
S235JR Ocel T 40x 40x 5 kg 18,77 20% 22,52
S235JR Ocel T 50x50x6 kg 16,37 20% 19,64
S235JR Ocel T 60x60x7 kg 27,95 20% 33,54
S235JR Ocel T 80x80x9 kg 24,30 20% 29,16
S235JR Ocel T 100x100x11 kg 40,80 20% 48,96
S235JR Ocel T 120x20x13 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel T 140x140x15 kg 1,35 20% 1,62
 
OCEL = =8AIROKÁ
 
S235JR Ocel široká 160x10 kg 30,65 20% 36,78
S235JR Ocel široká 160x16 kg 28,08 20% 33,70
S235JR Ocel široká 160x8 kg 23,22 20% 27,86
S235JR Ocel široká 180x10 kg 25,92 20% 31,10
S235JR Ocel široká 180x30 kg 25,52 20% 30,62
S235JR Ocel široká 200x08 kg 22,96 20% 27,55
S235JR Ocel široká 200x10 kg 17,01 20% 20,41
S235JR Ocel široká 200x12 kg 30,92 20% 37,10
S235JR Ocel široká 200x15 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel široká 200x20 kg 30,78 20% 36,94
S235JR Ocel široká 200x25 kg 28,08 20% 33,70
S235JR Ocel široká 220x10 kg 26,06 20% 31,27
S235JR Ocel široká 250x10 kg 28,94 20% 34,73
S235JR Ocel široká 250x15 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel široká 250x20 kg 27,68 20% 33,22
S235JR Ocel široká 260x10 kg 29,57 20% 35,48
S235JR Ocel široká 300x10 kg 28,94 20% 34,73
S235JR Ocel široká 300x12 kg 35,51 20% 42,61
S235JR Ocel široká 300x15 kg 21,47 20% 25,76
S235JR Ocel široká 300x20 kg 29,58 20% 35,50
S235JR Ocel široká 300x30 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel široká 315x10 kg 25,25 20% 30,30
S235JR Ocel široká 400x20 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel široká 500x20 kg 1,35 20% 1,62
 
OCEL čTVERCOVÁ = TA=8EENÁ
 
C45+C Ocel čtvercová tažená 12x12 h = 11 kg 48,20 20% 57,84
S235JRG2C+C Ocel čtvercová tažená 8x8 h = 11 kg 46,98 20% 56,38
S235JRG2C+C Ocel čtvercová tažená 15x15 kg 35,94 20% 43,13
S235JRG2C+C Ocel čtvercová tažená 15x15 h = 11 kg 38,38 20% 46,06
S235JRG2C+C Ocel čtvercová tažená 25x25 kg 33,35 20% 40,02
S235JRG2C+C Ocel čtvercová tažená 40x40 h = 11 kg 35,24 20% 42,29
C45K Ocel čtvercová tažená lesklá 15x15 h = 11 kg 44,55 20% 53,46
C45K Ocel čtvercová tažená lesklá 50x50 h = 11 kg 41,85 20% 50,22
S235JRG2C Ocel čtvercová tažená lesklá 7x7 h = 11 kg 60,75 20% 72,90
 
OCEL čTVERCOVÁ = VÁLCOVANÁ
 
S235JR Ocel čtvercová 8x8 kg 23,77 20% 28,52
S235JR Ocel čtvercová 10x10 kg 20,86 20% 25,03
S355J2 Ocel čtvercová 10x10 kg 1,35 20% 1,62
S235JR Ocel čtvercová 12x12 kg 19,59 20% 23,51
S235JR Ocel čtvercová 14x14 kg 19,31 20% 23,17
S235JR Ocel čtvercová 15x15 kg 51,57 20% 61,88
S235JR Ocel čtvercová 16x16 kg 19,17 20% 23,00
S235JR Ocel čtvercová 18x18 kg 16,76 20% 20,11
14 220.3 Ocel čtvercová 20x20 kg 37,71 20% 45,25
C45 Ocel čtvercová 20x20 kg 37,61 20% 45,13
S235JR Ocel čtvercová 20x20 kg 17,69 20% 21,23
S235JR Ocel čtvercová 30x30 kg 20,39 20% 24,47
14 220.3 Ocel čtvercová 40x40 kg 32,05 20% 38,46
S235JR Ocel čtvercová 40x40 kg 1,88 20% 2,26
S355J2 Ocel čtvercová 40x40 kg 24,71 20% 29,65
S355J2 Ocel čtvercová 45x45 kg 26,87 20% 32,24
S235JR Ocel čtvercová 50x50 kg 16,34 20% 19,61
