Koncový ceník STEEL TÁBOR s.r.o.
STEEL TÁBOR s.r.o. E-mail: info@steel-ta.cz
Družstevní 245 Tel.: 381 281 501
390 02 TÁBOR-Čekanice Fax: 381 281 600, 389 600 102

Kód Název Text Jedn. bez DPH %DPH Celkem

 
PROFIL IPE
 
S235JR OCEL IPE 80 kg 17,16 20% 20,59
S235JR OCEL IPE 100 kg 19,18 20% 23,02
S235JR OCEL IPE 120 kg 22,23 20% 26,68
S235JR OCEL IPE 140 kg 19,63 20% 23,56
S235JR OCEL IPE 160 kg 20,15 20% 24,18
S235JR OCEL IPE 180 kg 21,46 20% 25,75
S235JR OCEL IPE 200 kg 22,36 20% 26,83
S235JR OCEL IPE 220 kg 22,10 20% 26,52
S235JR OCEL IPE 240 kg 16,84 20% 20,21
S235JR OCEL IPE 270 kg 24,31 20% 29,17
S235JR OCEL IPE 300 kg 19,83 20% 23,80
S235JR OCEL IPE 330 kg 29,84 20% 35,81
S235JR OCEL IPE 360 kg 24,31 20% 29,17
S235JR OCEL IPE 400 kg 20,67 20% 24,80
S235JR OCEL IPE 450 kg 1,30 20% 1,56
S235JR OCEL IPE 550 kg 1,30 20% 1,56
S355J2 OCEL IPE 270 kg 29,90 20% 35,88
S355J2 OCEL IPE 330 kg 20,80 20% 24,96
S355J2 OCEL IPE 400 kg 1,30 20% 1,56
 
PROFIL I
 
S235JR OCEL I 80 kg 19,37 20% 23,24
S235JR OCEL I 100 kg 21,06 20% 25,27
S235JR OCEL I 120 kg 18,33 20% 22,00
S235JR OCEL I 140 kg 20,68 20% 24,82
S235JR OCEL I 160 kg 19,63 20% 23,56
S235JR OCEL I 180 kg 21,84 20% 26,21
S235JR OCEL I 200 kg 21,45 20% 25,74
S235JR OCEL I 220 kg 20,67 20% 24,80
S235JR OCEL I 240 kg 22,80 20% 27,36
S235JR OCEL I 260 kg 22,11 20% 26,53
S235JR OCEL I 280 kg 21,97 20% 26,36
S235JR OCEL I 300 kg 24,05 20% 28,86
S235JR OCEL I 320 kg 18,02 20% 21,62
S235JR OCEL I 340 kg 27,56 20% 33,07
S235JR OCEL I 360 kg 23,73 20% 28,48
S235JR OCEL I 400 kg 1,30 20% 1,56
 
PROFIL U
 
S235JR OCEL U 40 kg 26,73 20% 32,08
S235JR OCEL U 50 kg 21,45 20% 25,74
S235JR OCEL U 65 kg 20,67 20% 24,80
S235JR OCEL U 80 kg 20,68 20% 24,82
S235JR OCEL U 100 kg 18,46 20% 22,15
S235JR OCEL U 120 kg 17,55 20% 21,06
S235JR OCEL U 140 kg 19,89 20% 23,87
S235JR OCEL U 160 kg 18,33 20% 22,00
S235JR OCEL U 180 kg 20,02 20% 24,02
S235JR OCEL U 200 kg 20,80 20% 24,96
S235JR OCEL U 220 kg 21,13 20% 25,36
S235JR OCEL U 240 kg 21,58 20% 25,90
S235JR OCEL U 260 kg 23,08 20% 27,70
S235JR OCEL U 280 kg 18,14 20% 21,77
S235JR OCEL U 300 kg 22,88 20% 27,46
S235JR OCEL U 320 kg 31,98 20% 38,38
S235JR OCEL U 350 kg 16,18 20% 19,42
S235JR OCEL U 400 kg 1,30 20% 1,56
S355J2 OCEL U 160 kg 16,06 20% 19,27
S355J2 OCEL U 280 kg 24,64 20% 29,57
S355J2 OCEL U 400 kg 31,72 20% 38,06
 
PROFIL UPE, UE
 
S235JR OCEL UE 160 kg 25,25 20% 30,30
S235JR OCEL UE 180 kg 15,86 20% 19,03
S235JR OCEL UPE 100 kg 21,45 20% 25,74
S235JR OCEL UPE 120 kg 19,37 20% 23,24
S235JR OCEL UPE 140 kg 17,55 20% 21,06
S235JR OCEL UPE 160 kg 17,81 20% 21,37
S235JR OCEL UPE 180 kg 18,33 20% 22,00
S235JR OCEL UPE 240 kg 19,76 20% 23,71
S235JR OCEL UPE 270 kg 24,57 20% 29,48
S235JR OCEL UPE 400 kg 21,45 20% 25,74
S235JR OCEL UPE 80 kg 20,15 20% 24,18
S235JR+AR OCEL UPE 200 kg 24,05 20% 28,86
S355J2+AR OCEL UPE 120 kg 19,76 20% 23,71
S355J2+AR OCEL UPE 160 kg 19,37 20% 23,24
S355J2+N OCEL UPE 200 kg 26,13 20% 31,36
S355J2+N OCEL UPE 270 kg 25,61 20% 30,73
 
PROFIL HEA
 
S235JR OCEL HEA 100 kg 24,05 20% 28,86
S235JR OCEL HEA 120 kg 24,64 20% 29,57
S235JR OCEL HEA 140 kg 23,40 20% 28,08
S235JR OCEL HEA 160 kg 21,13 20% 25,36
S235JR OCEL HEA 180 kg 23,30 20% 27,96
S235JR OCEL HEA 200 kg 23,66 20% 28,39
S235JR OCEL HEA 220 kg 15,73 20% 18,88
S235JR OCEL HEA 240 kg 25,87 20% 31,04
S235JR OCEL HEA 260 kg 25,87 20% 31,04
S235JR OCEL HEA 280 kg 24,12 20% 28,94
S235JR OCEL HEA 300 kg 1,30 20% 1,56
S235JR OCEL HEA 320 kg 21,32 20% 25,58
S235JR OCEL HEA 340 kg 1,30 20% 1,56
S235JR OCEL HEA 360 kg 1,30 20% 1,56
S235JR OCEL HEA 400 kg 29,25 20% 35,10
S235JR OCEL HEA 450 kg 30,16 20% 36,19
S235JR OCEL HEA 550 kg 1,30 20% 1,56
S355J2 OCEL HEA 320 kg 30,42 20% 36,50
S355J2+AR OCEL HEA 160 kg 18,33 20% 22,00
S355J2+AR OCEL HEA 180 kg 18,33 20% 22,00
S355J2+AR OCEL HEA 280 kg 19,24 20% 23,09
 
PROFIL HEB
 
S235JR OCEL HEB 100 kg 17,06 20% 20,47
S235JR OCEL HEB 120 kg 21,19 20% 25,43
S235JR OCEL HEB 140 kg 23,40 20% 28,08
S235JR OCEL HEB 160 kg 17,45 20% 20,94
S235JR OCEL HEB 180 kg 23,66 20% 28,39
S235JR OCEL HEB 200 kg 23,79 20% 28,55
S235JR OCEL HEB 220 kg 23,79 20% 28,55
S235JR OCEL HEB 240 kg 17,81 20% 21,37
S235JR OCEL HEB 260 kg 24,32 20% 29,18
S235JR OCEL HEB 280 kg 17,19 20% 20,63
S235JR OCEL HEB 300 kg 27,24 20% 32,69
S235JR OCEL HEB 320 kg 25,74 20% 30,89
S235JR OCEL HEB 340 kg 1,30 20% 1,56
S235JR OCEL HEB 360 kg 24,31 20% 29,17
S235JR OCEL HEB 400 kg 1,30 20% 1,56
S355J2 OCEL HEB 140 kg 23,53 20% 28,24
 
PROFIL HEM
 
S235JR OCEL HEM 100 kg 19,50 20% 23,40
S235JR OCEL HEM 120 kg 34,58 20% 41,50
S235JR OCEL HEM 300 kg 1,30 20% 1,56
S355J2+AR OCEL HEM 180 kg 26,00 20% 31,20
 
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉ
 
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x50x8 kg 20,09 20% 24,11
S235JR úhelník nerovnoramenný 30x20x3 kg 18,20 20% 21,84
S235JR úhelník nerovnoramenný 40x25x4 kg 29,61 20% 35,53
S235JR úhelník nerovnoramenný 45x30x4 kg 22,49 20% 26,99
S235JR úhelník nerovnoramenný 50x30x4 kg 20,28 20% 24,34
S235JR úhelník nerovnoramenný 50x30x5 kg 17,16 20% 20,59
S235JR úhelník nerovnoramenný 60x40x5 kg 22,75 20% 27,30
S235JR úhelník nerovnoramenný 60x40x6 kg 31,03 20% 37,24
S235JR úhelník nerovnoramenný 70x50x5 kg 18,46 20% 22,15
S235JR úhelník nerovnoramenný 70x50x6 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 75x50x5 kg 21,71 20% 26,05
S235JR úhelník nerovnoramenný 75x50x6 kg 28,08 20% 33,70
S235JR úhelník nerovnoramenný 80x40x6 kg 16,38 20% 19,66
S235JR úhelník nerovnoramenný 80x60x6 kg 30,68 20% 36,82
S235JR úhelník nerovnoramenný 80x60x8 kg 22,88 20% 27,46
S235JR úhelník nerovnoramenný 90x 60x 6 kg 24,57 20% 29,48
S235JR úhelník nerovnoramenný 90x 60x 8 kg 27,76 20% 33,31
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x 50x6 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x 50x8 kg 20,87 20% 25,04
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x 65x 8 kg 19,24 20% 23,09
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x 65x 9 kg 17,15 20% 20,58
S235JR úhelník nerovnoramenný 100x 65x10 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 120x 80x 8 kg 19,93 20% 23,92
S235JR úhelník nerovnoramenný 120x 80x10 kg 18,59 20% 22,31
S235JR úhelník nerovnoramenný 130x 90x10 kg 18,04 20% 21,65
S235JR úhelník nerovnoramenný 140x 90x8 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 140x90x10 kg 22,75 20% 27,30
S235JR úhelník nerovnoramenný 150x 75x11 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 150x100x10 kg 27,98 20% 33,58
S235JR úhelník nerovnoramenný 150x100x10 kg 20,67 20% 24,80
S235JR úhelník nerovnoramenný 160x100x10 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 200x100x10 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník nerovnoramenný 200x100x14 kg 21,06 20% 25,27
S235JR úhelník nerovnoramenný 250x90x10 kg 1,30 20% 1,56
 
ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ
 
S235JR úhelník rovnoramenný 10x10x2 kg 34,45 20% 41,34
S235JR úhelník rovnoramenný 15x15x2 lisovaný kg 28,99 20% 34,79
S235JR úhelník rovnoramenný 20x20x3 kg 22,36 20% 26,83
S235JR úhelník rovnoramenný 25x25x3 kg 20,67 20% 24,80
S235JR úhelník rovnoramenný 30x30x3 kg 20,41 20% 24,49
S235JR úhelník rovnoramenný 30x30x4 kg 18,59 20% 22,31
S235JR úhelník rovnoramenný 35x35x3 kg 18,85 20% 22,62
S235JR úhelník rovnoramenný 35x35x4 kg 30,38 20% 36,46
S235JR úhelník rovnoramenný 35x35x6 kg 21,97 20% 26,36
S235JR úhelník rovnoramenný 40x40x3 kg 30,03 20% 36,04
S235JR úhelník rovnoramenný 40x40x4 kg 20,28 20% 24,34
S235JR úhelník rovnoramenný 40x40x5 kg 23,48 20% 28,18
S235JR úhelník rovnoramenný 45x45x4 kg 14,76 20% 17,71
S235JR úhelník rovnoramenný 45x45x5 kg 30,25 20% 36,30
S235JR úhelník rovnoramenný 50x50x4 kg 24,18 20% 29,02
S235JR úhelník rovnoramenný 50x50x5 kg 20,28 20% 24,34
S235JR úhelník rovnoramenný 50x50x6 kg 13,91 20% 16,69
S235JR úhelník rovnoramenný 60x60x6 kg 20,41 20% 24,49
S235JR úhelník rovnoramenný 60x60x8 kg 23,48 20% 28,18
S235JR úhelník rovnoramenný 70x70x6 kg 19,37 20% 23,24
S235JR úhelník rovnoramenný 70x70x7 kg 20,54 20% 24,65
S235JR úhelník rovnoramenný 70x70x8 kg 20,93 20% 25,12
S235JR úhelník rovnoramenný 75x75x8 kg 1,30 20% 1,56
S235JR úhelník rovnoramenný 80x80x 6 kg 20,02 20% 24,02
S235JR úhelník rovnoramenný 80x80x 8 kg 20,28 20% 24,34
S235JR úhelník rovnoramenný 80x80x10 kg 19,37 20% 23,24
S235JR úhelník rovnoramenný 90x90x6 kg 21,71 20% 26,05
S235JR úhelník rovnoramenný 90x90x8 kg 20,09 20% 24,11
S235JR úhelník rovnoramenný 100x100x 6 kg 14,76 20% 17,71
S235JR úhelník rovnoramenný 100x100x10 kg 20,41 20% 24,49
S235JR úhelník rovnoramenný 110x110x 10 kg 19,95 20% 23,94
S235JR úhelník rovnoramenný 120x120x 8 kg 14,69 20% 17,63
S235JR úhelník rovnoramenný 120x120x10 kg 25,53 20% 30,64
S235JR úhelník rovnoramenný 120x120x12 kg 14,56 20% 17,47
S235JR úhelník rovnoramenný 140x140x10 kg 32,46 20% 38,95
S235JR úhelník rovnoramenný 140x140x12 kg 27,79 20% 33,35
S235JR úhelník rovnoramenný 140x140x14 kg 27,79 20% 33,35
S355J2 úhelník rovnoramenný 55x55x6 kg 1,30 20% 1,56
S355J2 úhelník rovnoramenný 60x60x8 kg 20,80 20% 24,96
S355J2 úhelník rovnoramenný 100x100x6 kg 21,58 20% 25,90
S355J2 úhelník rovnoramenný 120x120x10 kg 28,60 20% 34,32
 
OCEL PLOCHÁ TAŽENÁ
 
C45 + C Ocel plochá tažená 12x10 kg 65,00 20% 78,00
C45 + C Ocel plochá tažená 45x25 kg 40,70 20% 48,84
C45 + C Ocel plochá h 11 25 x 20 kg 42,90 20% 51,48
C45+C Ocel plochá tažená h 11 20x16 kg 42,90 20% 51,48
C45+C Ocel plochá tažená na klíny 8x7 kg 56,38 20% 67,66
S235JRC+C Ocel plochá tažená 100x15 kg 36,40 20% 43,68
S235JRC+C Ocel plochá tažená 60x40 kg 35,10 20% 42,12
S235JRC+C Ocel plochá tažená h 11 16x06 kg 38,66 20% 46,39
S235JRC+C Ocel plochá tažená h 11 20x8 kg 32,50 20% 39,00
S235JRC+C Ocel plochá tažená h 11 25x05 kg 39,00 20% 46,80
S235JRC+C Ocel plochá tažená h 11 30x03 kg 46,80 20% 56,16
S235JRG2C Ocel plochá tažená 100x25 kg 41,60 20% 49,92
S235JRG2C Ocel plochá tažená h 11 14x06 kg 42,64 20% 51,17
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 10x04 kg 101,27 20% 121,52
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 10x05 kg 40,27 20% 48,32
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 12x03 kg 37,31 20% 44,77
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 16x05 kg 37,54 20% 45,05
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 16x10 kg 35,23 20% 42,28
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x10 kg 35,71 20% 42,85
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x12 kg 42,90 20% 51,48
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 20x15 kg 42,12 20% 50,54
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 25x16 kg 35,10 20% 42,12
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 25x20 kg 39,00 20% 46,80
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x05 kg 33,54 20% 40,25
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x10 kg 34,65 20% 41,58
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 30x15 kg 33,49 20% 40,19
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x05 kg 32,37 20% 38,84
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x08 kg 33,49 20% 40,19
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x10 kg 35,49 20% 42,59
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x12 kg 31,20 20% 37,44
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 40x20 kg 31,46 20% 37,75
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 45x20 kg 39,00 20% 46,80
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 45x25 kg 33,28 20% 39,94
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 50x05 kg 32,11 20% 38,53
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 50x10 kg 31,46 20% 37,75
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 50x20 kg 31,07 20% 37,28
S235JRG2C+C Ocel plochá tažená h 11 63x5 kg 31,59 20% 37,91
St 37.2+C Ocel plochá lesklá 18 x 15 EN10278-h11 kg 27,69 20% 33,23
St 37.2K Ocel plochá lesklá 30 x 20 DIN 174 kg 40,30 20% 48,36
 
OCEL PLOCHÁ VÁLCOVANÁ
 
12 050.1 Ocel plochá 30x10 kg 27,30 20% 32,76
12 050.1 Ocel plochá 30x20 kg 43,55 20% 52,26
12 050.1 Ocel plochá 50x20 kg 29,90 20% 35,88
12 050.1 Ocel plochá 60x25 kg 26,52 20% 31,82
12 050.1 Ocel plochá 70x40 kg 26,65 20% 31,98
12 050.1 Ocel plochá 70x50 kg 30,42 20% 36,50
14 220.3 Ocel plochá 50x30 kg 32,81 20% 39,37
14 220.3 Ocel plochá 80x50 kg 31,85 20% 38,22
16MnCr5 Ocel plochá 30x15 kg 71,50 20% 85,80
16MnCr5 Ocel plochá 70x60 kg 41,60 20% 49,92
16MnCr5 Ocel plochá 80x30 kg 54,60 20% 65,52
16MnCr5+A Ocel plocha 25x10 kg 56,94 20% 68,33
16MnCr5+A Ocel plochá 30x10 kg 45,76 20% 54,91
90MnCrV8+A Ocel plochá 30x10 kg 56,16 20% 67,39
C45 Ocel plochá 35x20 kg 49,40 20% 59,28
C45 Ocel plochá 50x20 kg 28,17 20% 33,80
C45 Ocel plochá 60x40 kg 43,55 20% 52,26
C45 Ocel plochá 70x40 kg 44,20 20% 53,04
C45 Ocel plochá 100x30 kg 45,50 20% 54,60
C45 Ocel plochá 100x50 kg 37,96 20% 45,55
C45 Ocel plochá 110x50 kg 27,81 20% 33,37
C45+N Ocel plochá 60x40 kg 30,42 20% 36,50
C45E Ocel plocha 25x15 kg 40,30 20% 48,36
C45E Ocel plochá 35x20 kg 43,68 20% 52,42
C45E Ocel plochá 50x15 kg 33,80 20% 40,56
C45E Ocel plochá 100x40 kg 41,60 20% 49,92
E335 Ocel plochá 90x40 kg 23,40 20% 28,08
S235JR Ocel plochá 12x06 kg 41,47 20% 49,76
S235JR Ocel plocha 20x04 kg 28,70 20% 34,44
S235JR Ocel plochá 20x05 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 20x06 kg 15,73 20% 18,88
S235JR Ocel plochá 20x08 kg 20,41 20% 24,49
S235JR Ocel plochá 20x10 kg 19,50 20% 23,40
S235JR Ocel plochá 25x04 kg 27,89 20% 33,47
S235JR Ocel plochá 25x05 kg 21,97 20% 26,36
S235JR Ocel plocha 25x06 kg 21,58 20% 25,90
S235JR Ocel plocha 25x08 kg 21,71 20% 26,05
S235JR Ocel plocha 25x10 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 30x04 kg 19,24 20% 23,09
S235JR Ocel plochá 30x05 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 30x06 kg 17,68 20% 21,22
S235JR Ocel plochá 30x08 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 30x10 kg 18,46 20% 22,15
S235JR Ocel plochá 30x12 kg 18,79 20% 22,55
S235JR Ocel plochá 30x16 kg 18,20 20% 21,84
S235JR Ocel plochá 30x20 kg 20,41 20% 24,49
S235JR Ocel plochá 35x05 kg 17,90 20% 21,48
S235JR Ocel plochá 35x06 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 35x08 kg 18,79 20% 22,55
S235JR Ocel plochá 35x10 kg 27,17 20% 32,60
S235JR Ocel plochá 40x04 kg 16,77 20% 20,12
S235JR Ocel plochá 40x05 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 40x06 kg 18,46 20% 22,15
S235JR Ocel plochá 40x08 kg 20,02 20% 24,02
S235JR Ocel plochá 40x10 kg 20,15 20% 24,18
S235JR Ocel plochá 40x12 kg 23,36 20% 28,03
S235JR Ocel plochá 40x15 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 40x16 kg 28,34 20% 34,01
S235JR Ocel plochá 40x20 kg 19,50 20% 23,40
S235JR Ocel plochá 40x25 kg 22,59 20% 27,11
S235JR Ocel plochá 45x05 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 45x06 kg 22,01 20% 26,41
S235JR Ocel plochá 45x08 kg 24,57 20% 29,48
S235JR Ocel plochá 45x10 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 50x05 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 50x06 kg 18,46 20% 22,15
S235JR Ocel plochá 50x08 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 50x10 kg 20,15 20% 24,18
S235JR Ocel plochá 50x12 kg 18,79 20% 22,55
S235JR Ocel plochá 50x15 kg 19,50 20% 23,40
S235JR Ocel plochá 50x16 kg 23,82 20% 28,58
S235JR Ocel plochá 50x20 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 50x25 kg 26,00 20% 31,20
S235JR Ocel plochá 50x30 kg 21,19 20% 25,43
S235JR Ocel plochá 60x05 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 60x06 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 60x08 kg 20,15 20% 24,18
S235JR Ocel plochá 60x10 kg 21,01 20% 25,21
S235JR Ocel plochá 60x12 kg 14,56 20% 17,47
S235JR Ocel plochá 60x15 kg 21,14 20% 25,37
S235JR Ocel plochá 60x16 kg 23,23 20% 27,88
S235JR Ocel plochá 60x20 kg 20,15 20% 24,18
S235JR Ocel plochá 60x25 kg 21,87 20% 26,24
S235JR Ocel plochá 60x40 kg 23,51 20% 28,21
S235JR Ocel plochá 65x05 kg 12,74 20% 15,29
S235JR Ocel plochá 70x05 kg 17,55 20% 21,06
S235JR Ocel plochá 70x06 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 70x08 kg 21,71 20% 26,05
S235JR Ocel plochá 70x10 kg 20,80 20% 24,96
S235JR Ocel plochá 70x12 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 70x15 kg 27,03 20% 32,44
S235JR Ocel plochá 70x20 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 70x40 kg 25,74 20% 30,89
S235JR Ocel plochá 75x06 kg 21,71 20% 26,05
S235JR Ocel plochá 80x05 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 80x06 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 80x08 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 80x10 kg 19,63 20% 23,56
S235JR Ocel plochá 80x12 kg 19,76 20% 23,71
S235JR Ocel plochá 80x15 kg 14,20 20% 17,04
S235JR Ocel plochá 80x16 kg 23,52 20% 28,22
S235JR Ocel plochá 80x20 kg 16,25 20% 19,50
S235JR Ocel plochá 80x25 kg 29,51 20% 35,41
S235JR Ocel plochá 80x30 kg 27,03 20% 32,44
S235JR Ocel plochá 80x40 kg 27,03 20% 32,44
S235JR Ocel plochá 90x05 kg 18,07 20% 21,68
S235JR Ocel plochá 90x06 kg 22,66 20% 27,19
S235JR Ocel plochá 90x08 kg 18,46 20% 22,15
S235JR Ocel plochá 90x10 kg 20,27 20% 24,32
S235JR Ocel plochá 90x12 kg 20,92 20% 25,10
S235JR Ocel plochá 90x16 kg 25,35 20% 30,42
S235JR Ocel plochá 90x25 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel plochá 90x30 kg 22,36 20% 26,83
S235JR Ocel plochá 100x05 kg 20,15 20% 24,18
S235JR Ocel plochá 100x06 kg 19,24 20% 23,09
S235JR Ocel plochá 100x08 kg 20,02 20% 24,02
S235JR Ocel plochá 100x10 kg 20,28 20% 24,34
S235JR Ocel plochá 100x12 kg 20,03 20% 24,04
S235JR Ocel plochá 100x15 kg 20,67 20% 24,80
S235JR Ocel plochá 100x20 kg 20,67 20% 24,80
S235JR Ocel plochá 100x30 kg 20,67 20% 24,80
S235JR Ocel plochá 100x50 kg 27,03 20% 32,44
S235JR Ocel plochá 110x05 kg 23,40 20% 28,08
S235JR Ocel plochá 110x10 kg 15,86 20% 19,03
S235JR Ocel plochá 110x15 kg 20,92 20% 25,10
S235JR Ocel plochá 120x05 kg 16,90 20% 20,28
S235JR Ocel plochá 120x06 kg 21,01 20% 25,21
S235JR Ocel plochá 120x08 kg 17,29 20% 20,75
S235JR Ocel plochá 120x10 kg 16,90 20% 20,28
S235JR Ocel plochá 120x12 kg 19,55 20% 23,46
S235JR Ocel plochá 120x20 kg 15,73 20% 18,88
S235JR Ocel plochá 130x05 kg 21,71 20% 26,05
S235JR Ocel plochá 130x06 kg 21,45 20% 25,74
S235JR Ocel plochá 130x08 kg 14,82 20% 17,78
S235JR Ocel plochá 130x10 kg 22,62 20% 27,14
S235JR Ocel plochá 130x15 kg 22,23 20% 26,68
S235JR Ocel plochá 130x20 kg 18,72 20% 22,46
S235JR Ocel plochá 140x05 kg 21,84 20% 26,21
S235JR Ocel plochá 140x06 kg 26,82 20% 32,18
S235JR Ocel plochá 140x08 kg 16,25 20% 19,50
S235JR Ocel plochá 140x10 kg 18,98 20% 22,78
S235JR Ocel plochá 140x20 kg 21,58 20% 25,90
S235JR Ocel plochá 150x05 kg 21,84 20% 26,21
S235JR Ocel plochá 150x08 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel plochá 150x10 kg 19,37 20% 23,24
S235JR Ocel plochá 150x12 kg 19,37 20% 23,24
S235JR Ocel plochá 150x15 kg 23,31 20% 27,97
S235JR Ocel plochá 150x25 kg 16,12 20% 19,34
S235JR Ocel plochá 150x30 kg 19,76 20% 23,71
S235JR Ocel plochá -pásnice 250x10 L=2000 ks 886,60 20% 1063,92
S235JR Ocel plochá -pásnice 250x8 L=2000 ks 514,28 20% 617,14
S235JRG2C Ocel plochá 100x25 kg 41,60 20% 49,92
S355J2 Ocel plochá 30x05 kg 30,89 20% 37,07
S355J2 Ocel plochá 30x20 kg 24,18 20% 29,02
S355J2 Ocel plochá 40x15 kg 23,44 20% 28,13
S355J2 Ocel plochá 40x20 kg 32,50 20% 39,00
S355J2 Ocel plochá 50x25 kg 18,27 20% 21,92
S355J2 Ocel plochá 50x30 kg 23,74 20% 28,49
S355J2 Ocel plochá 60x30 kg 29,90 20% 35,88
S355J2 Ocel plochá 60x40 kg 27,30 20% 32,76
S355J2 Ocel plochá 70x16 kg 21,97 20% 26,36
S355J2 Ocel plochá 70x50 kg 27,04 20% 32,45
S355J2 Ocel plochá 80x50 kg 30,11 20% 36,13
S355J2 Ocel plochá 100x40 kg 30,29 20% 36,35
S355J2 Ocel plochá 100x60 kg 29,12 20% 34,94
S355J2 Ocel plochá 140x15 kg 19,50 20% 23,40
S355J2 Ocel plochá 150x05 kg 21,97 20% 26,36
S355J2 Ocel plochá 150x12 kg 22,23 20% 26,68
S355J2 Ocel plochá 150x20 kg 19,53 20% 23,44
 
OCEL T
 
S235JR Ocel T 20x 20x 3 kg 20,67 20% 24,80
S235JR Ocel T 25x 25x 3,5 kg 22,65 20% 27,18
S235JR Ocel T 30x 30x 4 kg 24,57 20% 29,48
S235JR Ocel T 35x 35x 4,5 kg 25,94 20% 31,13
S235JR Ocel T 40x 40x 5 kg 18,07 20% 21,68
S235JR Ocel T 50x50x6 kg 24,58 20% 29,50
S235JR Ocel T 60x60x7 kg 21,97 20% 26,36
S235JR Ocel T 80x80x9 kg 23,40 20% 28,08
S235JR Ocel T 100x100x11 kg 39,29 20% 47,15
S235JR Ocel T 120x120x13 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel T 140x140x15 kg 1,30 20% 1,56
 
OCEL ŠIROKÁ
 
S235JR Ocel široká 160x10 kg 29,51 20% 35,41
S235JR Ocel široká 160x16 kg 27,04 20% 32,45
S235JR Ocel široká 160x8 kg 22,36 20% 26,83
S235JR Ocel široká 180x10 kg 24,96 20% 29,95
S235JR Ocel široká 180x30 kg 24,57 20% 29,48
S235JR Ocel široká 200x08 kg 22,10 20% 26,52
S235JR Ocel široká 200x10 kg 16,38 20% 19,66
S235JR Ocel široká 200x12 kg 29,77 20% 35,72
S235JR Ocel široká 200x15 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel široká 200x20 kg 25,09 20% 30,11
S235JR Ocel široká 200x25 kg 27,04 20% 32,45
S235JR Ocel široká 220x10 kg 25,09 20% 30,11
S235JR Ocel široká 250x10 kg 22,23 20% 26,68
S235JR Ocel široká 250x15 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel široká 250x20 kg 26,65 20% 31,98
S235JR Ocel široká 260x10 kg 28,47 20% 34,16
S235JR Ocel široká 300x10 kg 24,67 20% 29,60
S235JR Ocel široká 300x12 kg 34,19 20% 41,03
S235JR Ocel široká 300x15 kg 20,67 20% 24,80
S235JR Ocel široká 300x20 kg 28,48 20% 34,18
S235JR Ocel široká 300x30 kg 1,30 20% 1,56
S235JR Ocel široká 315x10 kg 24,31 20% 29,17
S235JR Ocel široká 400x20 kg 1,30 20% 1,56
